
集中市場 (2018-04-23) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 261.29 | 13.32 | 65.71 |
賣 出(億) | 384.83 | 17.13 | 76.97 |
買賣超(億) | -123.54 | -3.82 | -11.26 |
總 計(億) | -138.61 |
商品關鍵字
比特幣BTC | 8917.5 | 115.04 | 1.31% |
以太幣ETH | 636.998 | 15.14 | 2.43% |
瑞波幣XRP | 0.877754 | 0.01 | 0.89% |
比特幣現金BCH | 1402.37 | 201.15 | 16.75% |
萊特幣LTC | 151.657 | 4.89 | 3.33% |
卡達幣ADA | 0.288921 | 0.00 | 1.19% |
波場幣TRX | 0.0534011 | 0.00 | 1.87% |
恆星幣XLM | 0.373133 | 0.00 | 1.36% |
今日必買
日經指數 | 22,088.04 | -74.20 | -0.33% |
南韓綜合 | 2,474.11 | -2.22 | -0.09% |
香港恆生 | 30,254.40 | -163.93 | -0.54% |
上海綜合 | 3,068.01 | -3.53 | -0.12% |
道瓊工業 | 24,462.94 | -201.95 | -0.82% |
那斯達克 | 7,146.13 | -91.93 | -1.27% |
S&P 500 | 2,670.14 | -22.99 | -0.85% |
費城半導體 | 1,270.83 | -15.05 | -1.17% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |